Memo'dan double double: 87-86Ford Center'da oynanan karşılaşmada Utah Jazz'da temsilcimiz Mehmet Okur mücadeleye ilk 5'te başlarken, 34:24 dakika sahada kaldı. Mehmet Okur bu süre içerisinde 11 sayı kaydetti ve 11 de ribaund alarak double double yaptı. Mehmet Okur ayrıca 4 asist yaparken, bir de top çaldı. Utah Jazz'da Carlos Boozer 17 sayı, 5 ribaund, 3 asistlik performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu olurken, Wesley Matthews ve Deron Williams 14'er sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan ev sahibi ekip Oklahoma City'de ise Kevin Durant 31 sayı, 8 ribaund, 5 asistlik performansı ile sahanın en skorer ismi olurken, galibiyetin de mimarı oldu. Oklahoma'da Jeff Green 12 sayı, 5 ribaund ve Nick Collison 11 sayı, 6 ribaund, 1 asistlik performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Temsilcimiz Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz sıradaki karşılaşmasını cumartesiyi pazara bağlayan gece sahasında Denver Nuggets ile oynarken, Oklahoma City ise aynı gece deplasmanda bir diğer temsilcimiz olan Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks ile karşı karşıya gelecek.
NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde;
Chicago 98
Detroit 87
Miami 78
San Antonio 108
Dallas 94
Houston 97
Philadelphia 88
LA Clippers 104

Raptors'ta Bosh 33 sayı, 13 ribaunt, Bargnani ise 28 sayı ile yıldızlaştılar. Benchten gelen Marco Belinelli ise 13 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmalık katkıda bulundu.
Bobcats'te ise Stephen Jackson 30 sayı, 5 asist, 7 top kaybı, Raymond Felton 23 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 6 top kaybı ve Gerald Wallace 15 sayıi 16 ribaunt ile maçı tamamladı.
Hidayet sakatlandı
Milli oyuncumuz Hidayet Türkoğlu, mücadelenin ilk yarısında sağ dizinden sakatlanarak kenara geldi ve bir daha oyuna dönmedi. Raptıors coachu Jay Triano, geçtiğimiz salı günü yapılan takım idmanında Hido'nun aynı bölgeden sakatlandığını belirtirken yıldız oyuncunun
NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle;
Atlanta 101
Cleveland 106
Milwaukee 92
Orlando 117
Memphis 121
Indiana 110
New York 95
New Jersey 104
Utah 107
Minnesota 103
Miami 91
New Orleans 95
Boston 98
Phoenix 116
Philadelphia 116
Sacramento 106
LA Clippers 99
Portland 103
| Charlotte | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| S. Jackson | G | 46:05 | 8-18 | 3-10 | 11-11 | +2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| R. Felton | G | 33:59 | 10-12 | 1-3 | 2-3 | -3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| N. Mohammed | C | 8:48 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | -5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| G. Wallace | F | 43:59 | 7-13 | 0-1 | 1-1 | -1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 |
| B. Diaw | F | 28:07 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | -6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| F. Murray | 23:11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| D. Diop | 17:09 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| D.J. Augustin | 16:04 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| S. Graham | 15:53 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| D. Brown | 6:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Ajinca | Oynamadı | ||||||||||||||
| T. Chandler | Oynamadı | ||||||||||||||
| G. Henderson | Oynamadı | ||||||||||||||
| A. Law | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 39-72 | 5-22 | 20-22 | 6 | 35 | 19 | 22 | 5 | 1 | 7 | 24 | 103 | |||
| Yüzde: | .542 | .227 | .909 | Takım Ribaundu: 10 | |||||||||||
| Toronto | |||||||||||||||
| İlk 5 | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Jack | G | 37:00 | 3-6 | 1-2 | 0-1 | +4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| D. DeRozan | G | 19:38 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | +2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| A. Bargnani | C | 41:21 | 11-20 | 2-6 | 4-4 | +3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| C. Bosh | F | 37:26 | 11-20 | 0-0 | 11-11 | +4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| H. Türkoğlu | F | 14:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| S. Weems | 23:21 | 2-10 | 0-0 | 5-6 | +3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| M. Belinelli | 21:57 | 3-11 | 1-6 | 6-7 | +5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| A. Wright | 18:05 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| A. Johnson | 16:12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| M. Banks | 11:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| J. Calderon | Oynamadı | ||||||||||||||
| R. Evans | Oynamadı | ||||||||||||||
| P. Mensah-Bonsu | Oynamadı | ||||||||||||||
| R. Nesterovic | Oynamadı | ||||||||||||||
| P. O'Bryant | Oynamadı | ||||||||||||||
| Toplam | 37-84 | 5-19 | 28-31 | 17 | 36 | 22 | 10 | 12 | 7 | 1 | 21 | 107 | |||
| Yüzde: | .440 | .263 | .903 | Takım Ribaundu: 4 | |||||||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder